


大須店のみの参考価格です。
他店舗(熱田店・駅西店)では変わる可能性があります。ご了承下さい。
詳しくは各店舗へお問い合わせ下さい。
■熱田店 TEL:052-883-0251 ■名古屋駅西店:052-451-0709

※チケットの状態(よごれなど)や、有効期限の有無によって買取価格が変わることがあります。ご了承下さい。

※チケットの状態(よごれなど)や、有効期限の有無によって買取価格が変わることがあります。ご了承下さい。
※詳しくはお問い合わせください。
品名 | 種類 | 買取価格 | リンク |
---|---|---|---|
200円未満 | 買取不可 | ![]() ![]() |
|
200円 | 90% | ![]() ![]() |
|
1000円未満 | 90% | ![]() ![]() |
|
1000円以上 | 93% | ![]() ![]() |
※大須店のみの参考価格です。他店舗(熱田店・名古屋駅西店)では変わる可能性があります。ご了承下さい。
品名 | 種類 | 買取価格 | リンク |
---|---|---|---|
プロ野球観戦チケット(ドーム開催のみ) | 各種 | お問い合わせ下さい | ![]() ![]() |
サッカーJリーグ | 各種 | お問い合わせ下さい | ![]() ![]() |
男子・女子ゴルフ | 各種 | お問い合わせ下さい | ![]() ![]() |
※大須店のみの参考価格です。他店舗(熱田店・名古屋駅西店)では変わる可能性があります。ご了承下さい。
品名 | 種類 | 買取価格 | リンク |
---|---|---|---|
図書カード | 90% | ![]() ![]() |
|
クオカード | 90% | ![]() ![]() |
|
テレフォンカード | 50度 | 100円 | ![]() ![]() |
テレフォンカード | 105度 | 200円 | ![]() ![]() |
※大須店のみの参考価格です。他店舗(熱田店・名古屋駅西店)では変わる可能性があります。ご了承下さい。
品名 | 種類 | 買取価格 | リンク |
---|---|---|---|
現行切手 | 52円・82円以上バラ | 70% | ![]() ![]() |
現行切手 | 52円・82円以上100枚シート | 80% | ![]() ![]() |
現行切手 | 52円未満 | 50% | ![]() ![]() |
記念切手 | バラ | 50% | ![]() ![]() |
記念切手 | シート(50円以上) | 75% | ![]() ![]() |
記念切手 | シート(50円未満) | 60% | ![]() ![]() |
レターパックプラス | 510 | お問い合わせ下さい | ![]() ![]() |
レターパックライト | 360 | お問い合わせ下さい | ![]() ![]() |
はがき | お問い合わせ下さい | ![]() ![]() |
|
往復はがき | お問い合わせ下さい | ![]() ![]() |
※大須店のみの参考価格です。他店舗(熱田店・名古屋駅西店)では変わる可能性があります。ご了承下さい。
品名 | 種類 | 買取価格 | リンク |
---|---|---|---|
名古屋-東京 | 新幹線回数券1冊 【6枚綴】 | 毎日変動します お問い合わせ下さい | ![]() ![]() |
名古屋-新横浜 | 新幹線回数券1冊 【6枚綴】 | 毎日変動します お問い合わせ下さい | ![]() ![]() |
名古屋-新大阪 | 新幹線回数券1冊 【6枚綴】 | 毎日変動します お問い合わせ下さい | ![]() ![]() |
名古屋-京都 | 新幹線回数券1冊 【6枚綴】 | 毎日変動します お問い合わせ下さい | ![]() ![]() |
新幹線回数券バラ | ~90% | ![]() ![]() |
※大須店のみの参考価格です。他店舗(熱田店・名古屋駅西店)では変わる可能性があります。ご了承下さい。
品名 | 種類 | 買取価格 | リンク |
---|---|---|---|
ディズニー株主優待券 (有効期限3ヶ月以上) | 5,800円 ※未開封に限る。 | ![]() ![]() |
|
名鉄株主入園券 | 350円 | ![]() ![]() |
|
サンリオ株主優待 | 500円 | ![]() ![]() |
※大須店のみの参考価格です。他店舗(熱田店・名古屋駅西店)では変わる可能性があります。ご了承下さい。
※株主優待券はこちらの株主優待買取強化リストも併せてご参照ください。
※大須店のみの参考価格です。他店舗(熱田店・名古屋駅西店)では変わる可能性があります。ご了承下さい。
品名 | 種類 | 買取価格 | リンク |
---|---|---|---|
JTB旅行券 | 94% | ![]() ![]() |
|
近畿日本ツーリスト旅行券 | 95% | ![]() ![]() |
|
名鉄観光旅行券 | 93% | ![]() ![]() |
|
日本旅行旅行券 | 90% | ![]() ![]() |
※大須店のみの参考価格です。他店舗(熱田店・名古屋駅西店)では変わる可能性があります。ご了承下さい。
品名 | 種類 | 買取価格 | リンク |
---|---|---|---|
JR東海株主優待 | 500円 | ![]() ![]() |
|
JR東日本株主優待 | 1,000円 | ![]() ![]() |
|
JR西日本株主優待 | 2,500円 | ![]() ![]() |
|
近鉄株主優待券 | 1,400円 | ![]() ![]() |
|
名鉄株主優待券 | 710円 | ![]() ![]() |
|
ANA株主優待券 | ANA株主優待券はこちらをご覧下さい。 | ![]() ![]() |
※大須店のみの参考価格です。他店舗(熱田店・名古屋駅西店)では変わる可能性があります。ご了承下さい。
※株主優待券はこちらの株主優待買取強化リストも併せてご参照ください。